SINCRO OCCHIELLI VELA
SCHEDA PRODOTTO
SINCRO OCCHIELLI VELA | occhielli vela | CODICE ARTICOLO | Ø TESTA / BASE mm |
LUNGHEZZA GAMBO mm |
MATERIALE | FINITURE | PERSONALIZZABILE* | NOTE | APPLICAZIONE | ||
CAL | ABB | PEL | |||||||||
occhiello piatto a fascia larga | VL10XP 10-5 | 9.6 | 4 | OTTONE | galvanica|verniciatura | Si | • | ||||
VL10XP 10-3 | 9.6 | 4 | OTTONE | galvanica|verniciatura | Si | • | • | • | |||
VL20XP 12-5 | 11.9 | 5 | OTTONE | galvanica|verniciatura | Si | • | • | • | |||
VL20XP 12-3 | 11.9 | 5 | OTTONE | galvanica|verniciatura | Si | • | • | • | |||
VL30XP 15-5 | 15 | 7.75 | OTTONE | galvanica|verniciatura | Si | • | • | • | |||
VL30XP 15-3 | 15 | 7.75 | OTTONE | galvanica|verniciatura | Si | • | • | • | |||
VL40XP 19-5 | 18.7 | 9.3 | OTTONE | galvanica|verniciatura | Si | • | |||||
VL40XP 19-3 | 18.7 | 9.3 | OTTONE | galvanica|verniciatura | Si | • | • | • | |||
VL50XP 22-5 | 22 | 11.95 | OTTONE | galvanica|verniciatura | Si | • | • | • | |||
VL50XP 22-3 | 22 | 11.95 | OTTONE | galvanica|verniciatura | Si | • | • | • | |||
VL60XP 26-5 | 25.5 | 13.8 | OTTONE | galvanica|verniciatura | Si | • | |||||
VL60XP 26-3 | 25.5 | 13.8 | OTTONE | galvanica|verniciatura | Si | • | |||||
VL70XP 29-5 | 28.5 | 15.8 | OTTONE | galvanica|verniciatura | Si | • | • | • | |||
VL70XP 29-3 | 28.5 | 15.8 | OTTONE | galvanica|verniciatura | Si | • | • | • | |||
occhiello bombato | RA VL10 | 9.4 | 4.8 | OTTONE | galvanica|verniciatura | No | Rondella | • | |||
RA VL20 | 10.5 | 5.8 | OTTONE | galvanica|verniciatura | No | Rondella | • | ||||
RA VL30-15 | 15 | 8.5 | OTTONE | galvanica|verniciatura | No | Rondella | • | ||||
RA VL40-19 | 18.6 | 10.5 | OTTONE | galvanica|verniciatura | No | Rondella | • | • | • | ||
RA VL50-22 | 22 | 13 | OTTONE | galvanica|verniciatura | No | Rondella | • | ||||
RA VL60-26 | 25.5 | 14.8 | OTTONE | galvanica|verniciatura | No | Rondella | • | ||||
RA VL70-29 | 28.5 | 16.9 | OTTONE | galvanica|verniciatura | No | Rondella | • | ||||
VL10 10-5 | 9.6 | 4 | OTTONE | galvanica|verniciatura | Si | • | • | • | |||
VL10 10-3 | 9.6 | 4 | OTTONE | galvanica|verniciatura | Si | • | • | • | |||
VL20 12-5 | 11.8 | 5 | OTTONE | galvanica|verniciatura | Si | • | |||||
VL20 12-3 | 11.8 | 5 | OTTONE | galvanica|verniciatura | Si | • | |||||
VL30 15-5 | 14.9 | 7.75 | OTTONE | galvanica|verniciatura | Si | • | • | • | |||
VL30 15-3 | 14.9 | 7.75 | OTTONE | galvanica|verniciatura | Si | • | • | • | |||
VL40 19-5 | 18.6 | 9.3 | OTTONE | galvanica|verniciatura | Si | • | |||||
VL40 19-3 | 18.6 | 9.3 | OTTONE | galvanica|verniciatura | Si | • | • | • | |||
VL50 22-5 | 22 | 11.95 | OTTONE | galvanica|verniciatura | Si | • | |||||
VL50 22-3 | 22 | 11.95 | OTTONE | galvanica|verniciatura | Si | • | |||||
VL60 26-5 | 25.5 | 13.8 | OTTONE | galvanica|verniciatura | O | Galvanica / Verniciatura | • | • | • | ||
VL60 26-3 | 25.5 | 13.8 | OTTONE | galvanica|verniciatura | Si | • | • | • | |||
VL70 29-5 | 28.5 | 15.8 | OTTONE | galvanica|verniciatura | Si | • | • | • | |||
VL70 29-3 | 28.5 | 15.8 | OTTONE | galvanica|verniciatura | Si | • | • | • | |||
occhiello piatto a fascia stretta | VL10XP 8-5 | 7.5 | 4 | OTTONE | galvanica|verniciatura | Si | • | • | • | ||
VL10XP 8-3 | 7.5 | 4 | OTTONE | galvanica|verniciatura | Si | • | • | • | |||
VL20XP 10-5 | 9.8 | 5 | OTTONE | galvanica|verniciatura | Si | • | • | • | |||
VL20XP 10-3 | 9.8 | 5 | OTTONE | galvanica|verniciatura | Si | • | • | • | |||
VL30XP 13-5 | 13 | 7.75 | OTTONE | galvanica|verniciatura | Si | • | • | • | |||
VL30XP 13-3 | 13 | 7.75 | OTTONE | galvanica|verniciatura | Si | • | • | • | |||
RA VL30-13 | 13 | 8.5 | OTTONE | galvanica|verniciatura | No | Rondella | • | • | • | ||
VL40XP 16-5 | 16 | 9.3 | OTTONE | galvanica|verniciatura | Si | • | |||||
VL40XP 16-3 | 16 | 9.3 | OTTONE | galvanica|verniciatura | Si | • | |||||
RA VL40-16 | 16 | 10.5 | OTTONE | galvanica|verniciatura | No | Rondella | • | ||||
VL50XP 20-5 | 20 | 11.95 | OTTONE | galvanica|verniciatura | Si | • | |||||
VL50XP 20-3 | 20 | 11.95 | OTTONE | galvanica|verniciatura | Si | • | |||||
RA VL50-20 | 20 | 13 | OTTONE | galvanica|verniciatura | No | Rondella | • | ||||
VL60XP 23-5 | 22.9 | 13.8 | OTTONE | galvanica|verniciatura | Si | • | |||||
VL60XP 23-3 | 22.9 | 13.8 | OTTONE | galvanica|verniciatura | Si | • | |||||
RA VL60-23 | 23 | 14.8 | OTTONE | galvanica|verniciatura | No | Rondella | • | ||||
VL70XP 26-5 | 26 | 15.8 | OTTONE | galvanica|verniciatura | Si | • | • | • | |||
VL70XP 26-3 | 26 | 15.8 | OTTONE | galvanica|verniciatura | Si | • | • | • | |||
RA VL70-26 | 26 | 16.9 | OTTONE | galvanica|verniciatura | No | Rondella | • | • | • | ||
CONSULENZA
scopri di più