BP AF- 1
SCHEDA PRODOTTO
L’alfa è il più antico bottone in metallo, la sua nascita risale al 1800. La parte femmina è realizzata con una specifica molla in filo di bronzo denominata molla OMEGA Ω.
I bottoni AF sono utilizzati nell'industria della pelletteria, della calzatura, dell'abbigliamento e della cartotecnica. Per stili diversi, dal più classico al più sportivo, vengono utilizzati anche per la chiusura nell'industria cartotecnica e nel packaging. il bottone AF è sicuramente un must-have.
Le parti della testa e della femmina possono essere personalizzate.
Materiali utilizzati: ottone o ferro.
BP AF- 1 | forma teste | CODICE ARTICOLO | Ø TESTA / BASE mm |
LUNGHEZZA GAMBO mm |
MATERIALE | FINITURE | PERSONALIZZABILE* | NOTE | APPLICAZIONE |
CAR | |||||||||
testa standard | AF-1 A1 | 12.50 | 3.00 | FERRO/OTTONE | galvanica|verniciatura | Si | • | ||
AF-1A1-1L | 12.50 | 4.75 | FERRO/OTTONE | galvanica|verniciatura | Si | Gambo lungo | • | ||
AF-1 A2 | 14.00 | 3.00 | FERRO/OTTONE | galvanica|verniciatura | Si | • | |||
AF-1A2-1L | 14.00 | 4.75 | FERRO/OTTONE | galvanica|verniciatura | Si | Gambo lungo | • | ||
AF-1 A3 | 15.50 | 3.00 | FERRO/OTTONE | galvanica|verniciatura | Si | • | |||
AF-1A3-1L | 15.50 | 4.75 | FERRO/OTTONE | galvanica|verniciatura | Si | Gambo lungo | • | ||
AF-1 A4-1 | 17.00 | 4.10 | FERRO/OTTONE | galvanica|verniciatura | Si | • | |||
testa con bordo | AF-1 A1 P | 12.50 | 3.00 | FERRO | galvanica|verniciatura | Si | • | ||
AF-1 A1 TP | 12.50 | 3.00 | FERRO | galvanica|verniciatura | Si | • | |||
AF-1 A2 TP | 14.00 | 3.00 | FERRO | galvanica|verniciatura | Si | • | |||
AF-1 A3 TP | 15.50 | 3.00 | FERRO | galvanica|verniciatura | Si | • | |||
BP AF- 1 | sottoparti | CODICE ARTICOLO | Ø TESTA / BASE mm |
LUNGHEZZA GAMBO mm |
MATERIALE | FINITURE | PERSONALIZZABILE* | NOTE | APPLICAZIONE |
CAR | |||||||||
molla piatta | AF-1 B-2 D / N | 12.60 | FERRO | galvanica | Si | Scatto standard | • | ||
AF-1 BL-2 D | 12.60 | FERRO | galvanica | Si | Scatto leggero | • | |||
maschio | AF-1 C-030 | 10.00 | FERRO | galvanica | Si | • | |||
olgo | AF-1 D-1 | 12.00 | 6.00 | OTTONE | galvanica | Si | Olgo non calottato | • | |